
El Mamelodi Sundowns, apodado «Los Brasileños» por su uniforme amarillo y azul, es una fuerza dominante en el fútbol sudafricano. Con sede en Pretoria, se fundó en la década de 1960 y desde entonces se ha convertido en el club más exitoso en la era de la Premier Soccer League, con un récord de 18 títulos de liga, el más reciente en la temporada 2024-25.
El club también ha logrado éxitos a nivel nacional con múltiples victorias en la Nedbank Cup, la Telkom Knockout y la MTN 8. En el ámbito continental, el Mamelodi Sundowns ganó la Liga de Campeones de la CAF en 2016 y la Supercopa de la CAF en 2017, y fue coronado campeón de la inaugural Liga Africana de Fútbol en 2023.
En la actual temporada 2024-25, se adjudicaron el título de la Betway Premiership. También se preparan para participar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde estarán en el Grupo F junto al Ulsan HD, el Borussia Dortmund y el Fluminense. A pesar de perder la reciente final de la Liga de Campeones de la CAF contra el Pyramids FC, el Mamelodi Sundowns sigue siendo un club líder en el fútbol africano.
MAMELODI SUNDOWNS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Onyango | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malibongwe Prince Khoza | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Teboho Mokoena | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Mosa Lebusa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aubrey Modiba | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jayden Adams | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arthur Sales | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lucas Ribeiro | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcelo Allende | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Neo Maema | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Iqraam Rayners | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Terrence Mashego | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bathusi Aubaas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kutlwano Letlhaku | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tashreeq Matthews | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Themba Zwane | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Grant Kekana | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sphelele Mkhulise | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Keanu Cupido | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Khuliso Mudau | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Reyaad Pieterse | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Thapelo Morena | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Zuko Mdunyelwa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Divine Lunga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ronwen Williams | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lucas Suárez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thapelo Maseko | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mothobi Mvala | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lebo Mothiba | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Peter Shalulile | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jayden Adams | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |