
El Botafogo de Futebol e Regatas, fundado en Río de Janeiro en 1894 tras la fusión de dos clubes, es un equipo tradicional del fútbol brasileño. Conocido como «O Glorioso» o «Estrela Solitária» (La Estrella Solitaria), juega sus partidos en el Estádio Nilton Santos (Engenhão). Botafogo ha ganado el Campeonato Brasileño en dos ocasiones y el Campeonato Carioca (Estatal de Río) en 21 oportunidades.
A nivel internacional, Botafogo ha tenido participaciones destacadas en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, aunque no ha logrado títulos continentales de gran magnitud.
En la temporada 2024, Botafogo ha mostrado un rendimiento notable en el Campeonato Brasileño Série A, liderando la tabla de posiciones en las primeras jornadas. El equipo, bajo la dirección de Artur Jorge, busca consolidar su posición y luchar por el título. Jugadores como Júnior Santos han destacado en el ataque. Botafogo cuenta con una fiel afición y una rica historia en el fútbol de Río de Janeiro y de Brasil.
BOTAFOGO
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vitinho | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mateo Ponte | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Danilo Barbosa | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Patrick de Paula | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Artur | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Álvaro Montoro | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rwan Cruz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jefferson Savarino | Medio Campista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matheus Martins | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | John Victor | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alex Telles | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bastos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nathan Fernandes | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marlon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kauê | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kayke | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alexander Barboza | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Marçal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Santiago Rodríguez | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Léo Linck | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Allan | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gregore | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Newton | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Joaquín Correa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaio Pantaleão | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jair Cunha | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Elias Manoel | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Gonzalo Mastriani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jeffinho | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | David Ricardo | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Serafim | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Cuiabano | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | Yarlen | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Rafael Lobato | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kauan Lindes | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Arthur Cabral | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Igor Jesus | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |