
El Seattle Sounders FC, fundado en 2007, es un club de fútbol estadounidense que compite en la Major League Soccer (MLS). Con sede en Seattle, Washington, juega sus partidos como local en el Lumen Field. Aunque es una franquicia relativamente joven en comparación con clubes históricos, los Sounders rápidamente se establecieron como uno de los equipos más exitosos y con mayor afición de la MLS.
El club ha ganado la MLS Cup en dos ocasiones (2016 y 2019) y la Supporters’ Shield en una ocasión (2014), trofeo que se otorga al equipo con el mejor récord de la temporada regular. A nivel continental, los Seattle Sounders hicieron historia al ganar la Liga de Campeones de la Concacaf en 2022, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en lograr este título en la era moderna.
En la temporada 2025 de la MLS, los Sounders buscan seguir siendo competitivos en la Conferencia Oeste. El equipo cuenta con jugadores importantes y una sólida base de seguidores. Su éxito reciente en la Concachampions subraya su creciente importancia en el fútbol de la región.
SEATTLE SOUBDERS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Travian Sousa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leo Burney | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nouhou | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | João Paulo | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristian Roldán | Medio Campista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jesús Ferreira | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pedro de la Vega | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | lbert Rusnák | Medio Campista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jordan Morris | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paul Rothrock | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jon Bell | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Álex Roldán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paul Arriola | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Obed Vargas | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danny Musovski | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kee-hee Kim | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Reed Baker-Whiting | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stefan Frei | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jackson Ragen | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Andrew Thomas | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Yeimar Gómez Andrade | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jacob Castro | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cody Baker | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Stuart Hawkins | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Danny Leyva | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Kalani Kossa-Rienzi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Georgi Minoungou | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Osaze De Rosario | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |