
El Club Atlético Boca Juniors, fundado en el barrio de La Boca en Buenos Aires en 1905, es uno de los clubes más populares y exitosos de Argentina. Conocido como «Los Xeneizes», juega sus partidos en el icónico Estadio Alberto J. Armando, «La Bombonera». Boca Juniors ha ganado la Primera División Argentina en 35 ocasiones y la Copa Argentina en cuatro oportunidades.
A nivel continental, Boca Juniors es uno de los clubes más laureados de América, habiendo conquistado la Copa Libertadores en seis ocasiones y la Copa Sudamericana en dos oportunidades. También ha ganado la Recopa Sudamericana en cuatro ocasiones y la Copa Intercontinental en tres oportunidades.
En la temporada 2024-25, Boca Juniors participa en la Liga Profesional de Fútbol Argentino y se prepara para disputar el Mundial de Clubes FIFA 2025, donde formará parte del Grupo C junto al Bayern Múnich, Benfica y Auckland City. El club es famoso por su apasionada afición y su rica historia en el fútbol sudamericano y mundial.
BOCA JUNIORS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cristian Lema | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marcelo Saracchi | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nicolás Figal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Rodrigo Battaglia | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcos Rojo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Exequiel Zeballos | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carlos Palacios | Medio Campista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Milton Giménez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Edinson Cavani | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucas Janson | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leandro Brey | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Javier Hernán García | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ignacio Miramón | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Williams Alarcón | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miguel Merentiel | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Luis Advíncula | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Frank Fabra | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Agustín Martegani | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alan Velasco | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ander Herrera | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kevin Zenón | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lautaro Blanco | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Agustín Marchesín | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Malcom Braida | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tomas Belmonte | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ayrton Costa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brian Aguirre | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Esteban Rolón | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Camilo Rey Domenech | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lautaro Di Lollo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lucas Blondel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Milton Delgado | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |