
Los Angeles FC (LAFC) se ha establecido rápidamente como una de las potencias de la Major League Soccer desde su fundación en 2014 y su debut en 2018. Con base en el corazón de Los Ángeles, el equipo ha cultivado una identidad distintiva, marcada por un estilo de juego ofensivo y una conexión apasionada con su afición, conocida como «The 3252».
Bajo la dirección de entrenadores como Bob Bradley y, más recientemente, Steve Cherundolo, LAFC ha priorizado un fútbol dinámico y de alta presión. Han logrado atraer a talentos de renombre internacional como Carlos Vela, una figura icónica del club y ganador del MVP de la MLS, y Olivier Giroud. Su palmarés incluye la MLS Cup en 2022 y múltiples Supporters’ Shields, consolidándolos como un contendiente constante por los títulos.
El BMO Stadium, su hogar, es un hervidero de energía en cada partido, contribuyendo a una de las atmósferas más vibrantes de la liga. LAFC no solo busca el éxito en el campo, sino que también se esfuerza por ser una parte integral de la comunidad de Los Ángeles, reflejando la diversidad y el espíritu de la ciudad. Su corta pero exitosa historia los posiciona como una franquicia modelo en la MLS.
CLUB LEÓN
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Lloris | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eddie Segura | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marlon | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Igor Jesus | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mark Delgado | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Olivier Giroud | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Timothy Tillman | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thomas Hasal | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sergi Palencia | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Jeremy Ebobisse | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | David Ochoa | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Yaw Yeboah | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ryan Raposo | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Frankie Amaya | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ryan Hollingshead | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Maxime Chanot | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Javairô Dilrosun | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nathan Ordaz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Artem Smolyakov | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Martínez | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Aaron Long | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Adam Saldaña | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kenny Nielsen | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Jude Terry | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Wibowo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Odin Thiago Holm | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Nkosi Tafari | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Denis Bouanga | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |