
El Club Atlético River Plate, fundado en Buenos Aires en 1901, es uno de los clubes más importantes y populares de Argentina. Conocido como «Los Millonarios», juega sus partidos en el Estadio Mâs Monumental. River Plate ha ganado la Primera División Argentina en 38 ocasiones, siendo el club con más títulos de liga en el país, y la Copa Argentina en cuatro oportunidades.
A nivel continental, River Plate ha conquistado la Copa Libertadores en cuatro ocasiones y la Copa Sudamericana en una oportunidad, además de otros títulos internacionales, consolidándose como un gigante del fútbol sudamericano.
En la temporada 2025, bajo la dirección de Martín Demichelis, River Plate se mantiene como uno de los principales contendientes en la Liga Profesional de Fútbol Argentino. El club se caracteriza por su rica historia, su cantera prolífica y una afición apasionada. Jugadores talentosos han vestido su camiseta a lo largo de los años, contribuyendo a su legado. River Plate continúa siendo un referente del fútbol argentino y sudamericano, buscando constantemente nuevos éxitos.
RIVER PLATE
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Armani | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Federico Gattoni | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gonzalo Montiel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matías Kranevitter | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Germán Pezzella | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Matías Rojas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maximiliano Meza | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Miguel Borja | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Lanzini | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Facundo Colidio | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leandro González Pírez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastián Driussi | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fabricio Bustos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paulo Díaz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gonzalo Martínez | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gonzalo Tapia | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milton Casco | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Marcos Acuña | Defensa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Kevin Castaño | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Enzo Pérez | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Conan Ledesma | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nacho Fernández | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lucas Martínez Quarta | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rodrigo Aliendro | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Franco Mastantuono | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Santiago Simón | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Giuliano Galoppo | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Ian Subiabre | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |