
El Urawa Red Diamonds, fundado en 1950 y con su nombre actual desde 1992, es un club de fútbol profesional japonés con sede en Saitama. Conocido popularmente como «Urawa Reds», juega sus partidos en el Saitama Stadium 2002. El Urawa Red Diamonds es uno de los clubes más exitosos y con mayor apoyo de la J1 League, habiendo ganado el campeonato nacional en una ocasión y la Copa del Emperador en ocho oportunidades, siendo el máximo ganador de este torneo.
A nivel continental, el Urawa Red Diamonds ha conquistado la Liga de Campeones de la AFC en tres ocasiones (2007, 2017, 2022), lo que lo convierte en uno de los clubes más laureados de Asia en esta competición.
En la temporada 2025 de la J1 League, el Urawa Red Diamonds busca mejorar su posición y competir por el título. El club cuenta con una afición apasionada y una historia rica en el fútbol japonés y asiático. Su éxito en la Liga de Campeones de la AFC subraya su importancia en el panorama futbolístico continental.
URAWA RED DIAMONDS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shusaku Nishikawa | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Danilo Boza | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hirokazu Ishihara | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Marius Høibråten | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Taishi Matsumoto | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hiroki Abe | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Matheus Savio | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Genki Haraguchi | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Shoya Nakajima | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Gustafson | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Thiago | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ryoma Watanabe | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Takahiro Sekine | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ayumi Niekawa | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hiiro Komori | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toshiki Takahashi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Motoki Nagakura | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tomoaki Okubo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kai Shibato | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yusuke Matsuo | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaito Yasui | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Takuya Ogiwara | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Toshikazu Teruuchi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kenta Nemoto | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Shun Yoshida | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rikito Inoue | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jumpei Hayakawa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rio Nitta | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Renji Hidano | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Takuro Kaneko | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yoichi Naganuma | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |