
El Club Atlético de Madrid, fundado en 1903, es uno de los clubes de fútbol más importantes de España. Conocido como «Los Colchoneros», juega sus partidos como local en el moderno Cívitas Metropolitano.
Históricamente, el Atlético ha ganado la Liga española en 11 ocasiones y la Copa del Rey en 10 oportunidades. A nivel europeo, ha llegado a la final de la Liga de Campeones de la UEFA en tres ocasiones y ha ganado la Europa League en tres oportunidades, además de la Supercopa de la UEFA también en tres ocasiones.
En la temporada 2024-25, bajo la dirección de Diego Simeone, el Atlético de Madrid finalizó en la tercera posición de La Liga, clasificándose para la próxima edición de la Liga de Campeones. El equipo se caracteriza por su estilo de juego aguerrido y su solidez defensiva. Jugadores como Antoine Griezmann y Julián Álvarez han sido figuras clave en la reciente campaña. El Atlético de Madrid cuenta con una apasionada afición y una rica historia en el fútbol español y europeo.
ATLÉTICO DE MADRID
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Musso | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | José María Giménez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | César Azpilicueta | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Conor Gallagher | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Rodrigo De Paul | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Koke | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Antoine Griezmann | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alexander Sørloth | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ángel Correa | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Thomas Lemar | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Samuel Lino | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Oblak | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcos Llorente | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clément Lenglet | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Nahuel Molina | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rodrigo Riquelme | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Carlos Martín Domínguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julián Alvarez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Axel Witsel | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Javi Galán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giuliano Simeone | Delantero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Reinildo Mandava | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Robin Le Normand | Defensa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ilias Kostis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Antonio Gomís Alemañ | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8| | Pablo Barrios | Medio Campista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |