
Auckland City FC, fundado en 2004, se ha consolidado como el club más exitoso de Nueva Zelanda y Oceanía. Con sede en Auckland, juega en el Kiwitea Street. Conocidos como los «Navy Blues», han ganado la Liga de Fútbol de Nueva Zelanda en múltiples ocasiones y han dominado la Liga de Campeones de la OFC, obteniendo el título un récord de 13 veces, incluyendo la edición más reciente en 2025.
A nivel internacional, Auckland City ha representado a la OFC en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en varias ocasiones, logrando un histórico tercer puesto en 2014. Su éxito continental les ha valido una plaza en el renovado Mundial de Clubes FIFA 2025, donde competirán en el Grupo C contra equipos de la talla del Bayern Múnich, el Benfica y Boca Juniors. El club combina una fuerte tradición local con aspiraciones de éxito en el escenario mundial.
AUCKLAND CITY
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conor Tracey | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mario Ilich | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adam Mitchell | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Gray | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nikko Boxall | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Myer Bevan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kentaro Ozaki | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerard Garriga | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Angus Kilkolly | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matthew Ellis | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dylan Manickum | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ryan De Vries | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeremy Foo | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Regont Murati | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nathan Lobo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jordan Vale | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joseph Lee | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jerson Lagos | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Areya Prasad | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dylan Connolly | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Adam Bell | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tong Zhou | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alfie Rogers | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | David Yoo | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nathan Garrow | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michael den Heijer | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Haris Zeb | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jackson Manuel | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |