
El Sport Lisboa e Benfica, fundado en 1904 en Lisboa, es uno de los clubes más históricos y exitosos de Portugal. Conocido como «As Águias» (Las Águilas), juega sus partidos en el Estádio da Luz. El Benfica ha ganado el Campeonato Portugués en 38 ocasiones, siendo el club con más títulos de liga en Portugal, y la Copa de Portugal 26 veces.
A nivel europeo, el Benfica conquistó la Copa de Europa (actual Liga de Campeones de la UEFA) en dos ocasiones consecutivas, en 1961 y 1962. También ha llegado a varias finales europeas a lo largo de su historia.
En la temporada 2024-25, el Benfica, dirigido por Roger Schmidt, finalizó en la segunda posición de la Primeira Liga portuguesa. El equipo se caracteriza por su cantera prolífica y un estilo de juego ofensivo. El Benfica participará en el Mundial de Clubes FIFA 2025, encuadrado en el Grupo C junto al Bayern Múnich, Auckland City y Boca Juniors. El club cuenta con una gran base de aficionados apasionados y una rica tradición futbolística.
BENFICA
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatoliy Trubin | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Álvaro Carreras | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | António Silva | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander Bah | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zeki Amdouni | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fredrik Aursnes | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arthur Cabral | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Orkun Kökçü | Medio Campista | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Angel Di Maria | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vangelis Pavlidis | Delantero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Manu Silva | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kerem Aktürkoğlu | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leandro Barreiro | Medio Campista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andrea Belotti | Delantero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Andreas Schjelderup | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Samuel Soares | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gianluca Prestianni | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Samuel Dahl | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bruma | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolás Otamendi | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tomás Araújo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tiago Gouveia | Delantero | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | Florentino | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Gonçalo Calisto de Oliveira | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | João Veloso | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Leandro Santos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | André Nogueira Gomes | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Adrian Bajrami | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Rafael Filipe Gonçalves Soares Luís | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | João Rego | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Renato Sanches | Medio Campista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |