
El Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund, fundado en 1909, es un club de fútbol alemán con sede en Dortmund. Conocido como «Die Schwarzgelben» (Los Negriamarillos), juega sus partidos en el Signal Iduna Park, famoso por su atmósfera. El Borussia Dortmund ha ganado la Bundesliga en cinco ocasiones y la DFB-Pokal (Copa de Alemania) cinco veces.
A nivel europeo, el Dortmund conquistó la Liga de Campeones de la UEFA en 1997 y la Recopa de la UEFA en 1966. También ha llegado a otra final de la Liga de Campeones.
En la temporada 2024-25, bajo la dirección de Edin Terzić, el Borussia Dortmund finalizó en la quinta posición de la Bundesliga y llegó a la final de la Liga de Campeones de la UEFA, donde cayó ante el Real Madrid. El equipo se caracteriza por su fútbol ofensivo y el apoyo incondicional de su afición, conocida como el «Muro Amarillo». Jugadores como Karim Adeyemi y Gregol Kobel han sido importantes para el equipo. El Borussia Dortmund es un club con una rica historia y una gran base de seguidores.
BORUSSIA DORTMUND
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Kobel | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yan Couto | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Waldemar Anton | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ramy Bensebaini | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Salih Özcan | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Giovanni Reyna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Felix Nmecha | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Serhou Guirassy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julian Brandt | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pascal Groß | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maximilian Beier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Julien Duranville | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Carney Chukwuemeka | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marcel Sabitzer | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Emre Can | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Svensson | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Niklas Süle | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Julian Ryerson | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Karim Adeyemi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alexander Meyer | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cole Campbell | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kjell Wätjen | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Filippo Mané | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mathis Albert | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Almugera Kabar Lateral izquierdo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Jamie Gittens | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Soumaïla Coulibaly | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ayman Azhil | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Elias Benkara | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jobe Bellingham | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |