
El Fluminense Football Club, fundado en Río de Janeiro en 1902, es uno de los clubes más tradicionales y con más historia del fútbol brasileño. Conocido como «Tricolor Carioca», juega sus partidos en el Maracaná. Fluminense ha ganado el Campeonato Brasileño en cuatro ocasiones y el Campeonato Carioca en 33 oportunidades, demostrando su importancia a nivel estatal y nacional.
A nivel internacional, Fluminense logró su mayor hito al ganar la Copa Libertadores en 2023, un título largamente esperado por su afición. También ha sido subcampeón de la misma competición en otra ocasión.
En la temporada 2025, Fluminense participa en el Campeonato Brasileño Série A y en la Copa Libertadores como campeón defensor. El equipo, actualmente dirigido por Fernando Diniz, se caracteriza por un estilo de juego ofensivo y vistoso. Jugadores como Germán Cano han sido figuras importantes. Fluminense cuenta con una fiel y apasionada hinchada y una rica tradición en el fútbol de Río de Janeiro y de Brasil.
FLUMINENSE
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yeferson Soteldo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Fábio | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Xavier | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thiago Silva | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ignácio da Silva Oliveira | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Facundo Bernal | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Renê | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martinelli | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Everaldo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ganso | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Keno | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabriel Fuentes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Germán Cano | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nonato | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Agustín Canobbio | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rubén Lezcano | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Joaquín Lavega | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jhon Arias | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Pablo Freytes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Guga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Manoel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marcelo Pitaluga | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Riquelme | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Thiago Santos | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Hércules | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Isaque | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lima | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Wallace Davi | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Paulo Baya | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kevin Serna | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Vitor Eudes | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |