
La Juventus Football Club, fundada en 1897 en Turín, es el club más laureado del fútbol italiano. Conocida como la «Vecchia Signora» (La Vieja Señora), juega sus partidos en el Juventus Stadium. La Juventus ha ganado la Serie A en 36 ocasiones (aunque dos títulos fueron revocados), la Coppa Italia en 14 oportunidades y la Supercoppa Italiana en nueve ocasiones, estableciendo un dominio histórico en Italia.
A nivel europeo, la Juventus ha conquistado la Liga de Campeones de la UEFA en dos ocasiones, la Recopa de la UEFA una vez y la Copa de la UEFA (actual Europa League) en tres oportunidades. También ha ganado la Supercopa de la UEFA en dos ocasiones y la Copa Intercontinental en dos oportunidades.
En la temporada 2024-25, bajo la dirección de Thiago Motta, la Juventus busca recuperar el protagonismo en la Serie A tras una temporada de transición. El equipo cuenta con jugadores talentosos y una rica historia de éxitos, aspirando a volver a la cima del fútbol italiano y europeo.
JUVENTUS
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Perin | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alberto Costa | Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Federico Gatti | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Manuel Locatelli | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Lloyd Kelly | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Francisco Conceição | Delantero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Teun Koopmeiners | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dušan Vlahović | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kenan Yıldız | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nico González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renato Veiga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pierre Kalulu | Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weston McKennie | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vasilije Adžić | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Filip Kostić | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Khéphren Thuram | Medio Campista | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Randal Kolo Muani | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Timothy Weah | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carlo Pinsoglio | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniele Rugani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Douglas Luiz | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andrea Cambiaso | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Michele Di Gregorio | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicolò Savona | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Giovanni Daffara | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Jonas Rouhi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Samuel Mbangula | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Giovanni Garofani | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |