
El Club de Fútbol Monterrey, fundado en 1945, es un equipo con gran tradición en el fútbol mexicano. Conocido como «Rayados», tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, y juega sus partidos en el Estadio BBVA. Monterrey ha ganado la Liga MX en cinco ocasiones y la Copa MX en tres oportunidades. A nivel internacional, ha conquistado la Liga de Campeones de la Concacaf en cinco ocasiones, siendo uno de los clubes más exitosos de la región.
En la temporada 2024-25, Monterrey finalizó en la cuarta posición del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, clasificándose para la Liguilla. El equipo, dirigido por Fernando Ortiz, cuenta con jugadores destacados como Sergio Canales y Germán Berterame. «Rayados» se caracteriza por su afición apasionada y su ambición de competir por los títulos tanto a nivel nacional como internacional. Su rica historia y su constante búsqueda de la excelencia lo convierten en un referente del fútbol mexicano.
MONTERREY
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Andrada | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ricardo Chávez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerardo Arteaga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Víctor Guzmán | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fidel Ambríz | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nelson Deossa | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Germán Berterame | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Óliver Torres | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sergio Canales | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alfonso Alvarado | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Salcedo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Érick Aguirre | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Héctor Moreno | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Johan Rojas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jesús Corona | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jordi Cortizo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Arturo Alfonso González | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luis Reyes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luis Cárdenas Portero | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Gustavo Sánchez Saucedo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | César Ramos | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nelson Deossa | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Ocampos | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jorge Rodríguez | Medio Campista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Roberto de la Rosa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tony Leone | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stefan Medina | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Joaquín Alejandro Moxica Chapa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Sergio Ramos | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Iker Fimbres | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |