
El Club de Fútbol Pachuca, fundado en 1901, es uno de los clubes más antiguos y con mayor tradición en el fútbol mexicano. Conocido como «Los Tuzos», tiene su sede en Pachuca, Hidalgo, y juega sus partidos en el Estadio Hidalgo. Pachuca ha ganado la Liga MX en siete ocasiones y la Copa MX en cinco oportunidades. A nivel internacional, ha conquistado la Liga de Campeones de la Concacaf en cinco ocasiones, siendo uno de los equipos mexicanos más exitosos en este torneo.
En la temporada 2024-25, Pachuca mostró un desempeño destacado en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, llegando a la final donde se enfrentó al América. El equipo, conocido por su enfoque en el desarrollo de jóvenes talentos, cuenta con jugadores importantes como Salomón Rondón y Érick Sánchez. Pachuca se caracteriza por su estilo de juego ofensivo y su contribución a la formación de futbolistas en México. Su historia y sus logros lo consolidan como un club importante en el fútbol mexicano y de la Concacaf.
PACHUCA
# | Jugador | Posición | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sergio Barreto | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alonso Aceves | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pedro Pedraza | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Homenchenko | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emi Rodríguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bryan González | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Illian Hernández | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | John Kennedy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oussama Idrissi | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexéi Domínguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Carlos Rodas | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arturo González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Israel Luna | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Federico Pereira | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Agustín Palavecino | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Javier Eduardo López | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gustavo Cabral | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Salomón Rondón | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luis Rodríguez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Carlos Moreno | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alán Bautista | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Elías Montiel | Medio Campista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kenedy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Avilés Hurtado | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | José Eulogio | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Carlos Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrés Micolta | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Berlanga | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Alexéi Domínguez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |